Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
Estimate for one unit, air shipping. Final total is confirmed at checkout.
Product arrives warehouse Oct 8 - Oct 23. Products ship from our warehouse every Friday. Delivered to you by Nov 3, 2026.
About this item
Apple iPhone 5s

- Released 2013, September 20
112g, 7.6mm thickness
iOS 7, up to iOS 12.5.8
16GB/32GB/64GB storage, no card slot - 1.3%67,709,130 hits
- 2747Become a fan
- 4.0"640x1136 pixels
- 8MP1080p
- 1GB RAMApple A7
- 1560mAh
Supported LTE Networks
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 - A1533 GSM, A1533 CDMA | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 - A1453 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - A1457 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 - A1530 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2013, September 10. Released 2013, September 20 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 112 g (3.95 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.8 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A7 (28 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Selfie camera | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 1560 mAh, non-removable (5.92 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (3G) |
| Misc | Colors | Space Gray, White/Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533, iPhone6,1, iPhone6,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
| Price | About 330 EUR |
| Our Tests | Performance | Basemark X: 14341 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
| Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 54h |
Condition

Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB · x1
Similar Items
Apple iPhone 5s - 16 32 64 GB - (Unlocked) Original Smartphone New battery
$38.88
Kyocera DuraXV Extreme E4810 KOSHER Rugged Flip Phone Unlocked
$149.00
UMIDIGI Note 100 5G 6.8'' 128GB 256GB Dual SIM 120Hz Android Unlocked Smartphone
$159.99
-30%Apple iPhone 5s 16GB 32GB 64GB (Unlocked) - All Colors - Smartphone
$48.99
$69.98
-76%Apple iPhone 12 64GB 128GB 256GB Unlocked Smartphone - Good
$206.99
$849.00
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Orange - Verizon
$950.00
-82%Samsung Galaxy S22 128GB S901U Unlocked - Good
$147.79
$799.99
-2%Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB/512GB S918U Factory Unlocked US 🔥NEW SEALED
$389.99
$398.99
Android Phone
$612.00
Apple iPhone 14 128 GB Midnight (Factory Unlocked) BRAND NEW SEALED
$369.88
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Unlocked | Mint | 100% Battery
$1,049.99
iPhone 13 Pro Max 128
$300.00
Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
$38.99
Apple iPhone 5c - 8 GB / 16 GB / 32GB - PINK (Unlocked) 90% NE W
$32.00
Apple iPhone 16 Pro 128GB Unlocked Excellent Condition
$678.00
Apple iPhone 5C UNlocked 8/16/32GB BLUE/GREEN/PINK/WHITE/ YELLOW - New Battery
$36.00
Samsung Galaxy S24 Ultra 256GB Unlocked - Damaged Screen - Powers On - Parts
$400.00
Apple iPhone 14 128GB - 5G Fully Unlocked - VERY GOOD Condition
$301.43
✅45W Super Fast Wall Charger +6FT Type Usb-c For Samsung Galaxy S23 S22 S21 S24
$2.89
-29%Apple iPhone SE 1st Gen - 16GB (GSM/CDMA) Space Gray (Unlocked) MLLW2LL/A A1662
$25.00
$35.00
Galaxy Zfold3 256gb AT&T
$240.00
Samsung Galaxy S22+ 5G SM-S906U1 128GB 256GB Unlocked Good
$219.95
-20%New in Sealed Box Apple iPhone 13 MINI A2481 128/256/512 Factory Unlocked Phones
$330.01
$412.51
-6%Apple iPhone 5C Unlocked New Battery 8/16/32GB BLUE/PINK/WHITE/ YELLOW #BestJ
$29.00
$30.99
Motorola Moto G Stylus 5G 256GB Caramel Latte UNLOCKED PB1M0006US PB1M0007US
$179.99
Apple iPhone 5/5S/5C 16GB Factory UNlocked Black/White/Gold New Battery GIFT
$40.97
OnePlus Nord N30 5G Chromatic Gray 8GB+128GB US Unlock Excellent ( Open Box )
$129.00
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Unlocked | Good Condition | 100% Battery
$1,049.99
Apple iPhone 16 128GB Unlocked Excellent Condition
$603.00
-1%New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB 512GB S918U1 Factory Unlocked GSM CDMA
$390.99
$395.01