Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
Estimate for one unit, air shipping. Final total is confirmed at checkout.
Product arrives warehouse Oct 5 - Oct 20. Products ship from our warehouse every Friday. Delivered to you by Nov 3, 2026.
About this item
Apple iPhone 5s

- Released 2013, September 20
112g, 7.6mm thickness
iOS 7, up to iOS 12.5.8
16GB/32GB/64GB storage, no card slot - 1.3%67,709,130 hits
- 2747Become a fan
- 4.0"640x1136 pixels
- 8MP1080p
- 1GB RAMApple A7
- 1560mAh
Supported LTE Networks
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 - A1533 GSM, A1533 CDMA | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 - A1453 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - A1457 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 - A1530 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2013, September 10. Released 2013, September 20 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 112 g (3.95 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.8 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A7 (28 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Selfie camera | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 1560 mAh, non-removable (5.92 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (3G) |
| Misc | Colors | Space Gray, White/Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533, iPhone6,1, iPhone6,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
| Price | About 330 EUR |
| Our Tests | Performance | Basemark X: 14341 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
| Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 54h |
Condition

Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB · x1
Similar Items
-3%Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB/256GB/512GB S908U Factory Unlocked,Sealed & New
$339.01
$348.01
Kyocera DuraXV Extreme E4810 KOSHER Rugged Flip Phone Unlocked
$149.00
New Samsung Galaxy S24 Ultra/S23 Ultra/S22 Ultra 5G 128GB 256GB 512GB Unlocked
$662.01
Apple iPhone 5/5S/5C 16GB Factory UNlocked Black/White/Gold New Battery GIFT
$65.99
-11%Apple iPhone 5s - 16 32 64 GB - (Unlocked) Original Smartphone New battery
$34.00
$37.99
-20%New in Sealed Box Apple iPhone 13 MINI A2481 128/256/512 Factory Unlocked Phones
$330.01
$412.51
Motorola Moto Razr 2024 5G 256GB XT2453 (BOOST/DISH) ✅ VERY GOOD CONDITIONS
$149.99
Original Xiaomi 17 Pro Max 512GB 16GB White China Model Unlocked GSM
$416.67
Samsung Galaxy Z Flip 5 5G SM-F731U Fully Unlocked 256GB/512GB - Dead Pixel
$144.00
-25%65W Type C Super Fast Wall PD Charger+ Cable For Samsung Galaxy S24 S23 S22 NOTE
$2.99
$3.99
-76%Apple iPhone 12 64GB 128GB 256GB Unlocked Smartphone - Good
$204.99
$849.00
-5%Apple iPhone 13 128GB Midnight A2482 ((Unlocked)) EXCELLENT
$239.83
$252.45
-82%Samsung Galaxy S22 128GB S901U Unlocked - Good
$147.99
$799.99
Apple iPhone 5C Unlocked New Battery 8/16/32GB BLUE/GREEN/PINK/WHITE/ YELLOW
$37.99
NEW SEALED Samsung Galaxy S23 Ultra 5G SM-S918U 256GB/512GB Factory Unlocked
$445.66
Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
$59.99
NEW SEALED Samsung Galaxy S22+ Plus 5G SM-S906U 128GB/256GB Factory Unlocked
$230.00
Apple iPhone 5 - 16/32/64GB - ALL COLORS Unlocked/AT&T/Sprint A1429
$54.99
OnePlus Nord N30 5G Chromatic Gray 8GB+128GB US Unlock Excellent ( Open Box )
$129.00
-74%Samsung Galaxy S23+ 256GB S916U Unlocked - Good
$257.89
$999.99
-69%Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB S918U Unlocked - Good
$366.99
$1,199.99
Apple iPhone 5C Unlocked New Battery 8/16/32GB BLUE/PINK/WHITE/ YELLOW #BestJ
$36.00
Apple iPhone SE 1st Gen. - 16GB 32GB 64GB 128GB - ALL COLORS Unlocked
$57.99
Samsung Galaxy S24 128GB S921U Unlocked - Excellent
$331.99
$799.99
Apple iPhone 6S 16GB 32GB 64GB 128GB Unlocked AT&T T-Mobile Verizon Smartphone
$50.99
Samsung Galaxy S22+ 5G SM-S906U1 128GB 256GB Unlocked Good
$219.95
samsung s26 plus 512gb unlocked (New Condition)
$749.99
Apple iPhone 1st 8GB Black w/Box Accessories iOS 1.1.4 A1203 Tested !
$83.00
Apple iPhone SE 3rd Gen (2022) 64/128/256GB-Unlocked -Used Very Good, All colors
$164.99
Apple iPhone 6/6s 16GB 32GB 64GB 128GB All Colors Unlocked Verizon Smartphone
$68.00