Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
Estimate for one unit, air shipping. Final total is confirmed at checkout.
Product arrives warehouse Oct 7 - Oct 22. Products ship from our warehouse every Friday. Delivered to you by Nov 3, 2026.
About this item
Apple iPhone 5s

- Released 2013, September 20
112g, 7.6mm thickness
iOS 7, up to iOS 12.5.8
16GB/32GB/64GB storage, no card slot - 1.3%67,709,130 hits
- 2747Become a fan
- 4.0"640x1136 pixels
- 8MP1080p
- 1GB RAMApple A7
- 1560mAh
Supported LTE Networks
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
| CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1533 (GSM), A1453 | |
| CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1457, A1530 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25 - A1533 GSM, A1533 CDMA | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26 - A1453 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 - A1457 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 39, 40 - A1530 | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | Announced | 2013, September 10. Released 2013, September 20 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 in) |
|---|---|---|
| Weight | 112 g (3.95 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD |
|---|---|---|
| Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~60.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
| Platform | OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.5.8 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A7 (28 nm) | |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) | |
| GPU | PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 1GB RAM, 64GB 1GB RAM |
| Main Camera | Single | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3.0", 1.5µm, AF |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Selfie camera | Single | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
|---|---|---|
| Features | face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular | |
| Video | 720p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 16-bit/44.1kHz audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 1560 mAh, non-removable (5.92 Wh) |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 250 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (3G) |
| Misc | Colors | Space Gray, White/Silver, Gold |
|---|---|---|
| Models | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533, iPhone6,1, iPhone6,2 | |
| SAR | 1.12 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
| Price | About 330 EUR |
| Our Tests | Performance | Basemark X: 14341 |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1219:1 (nominal) / 3.565:1 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 69dB | |
| Audio quality | Noise -93.6dB / Crosstalk -90.3dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 54h |
Condition

Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB · x1
Similar Items
Samsung Galaxy Z Flip 5 5G SM-F731U Fully Unlocked 256GB/512GB - Dead Pixel
$144.00
Kyocera DuraXV Extreme E4810 KOSHER Rugged Flip Phone Unlocked
$149.00
Apple iPhone SE 3rd Gen (2022) 64/128/256GB-Unlocked -Used Very Good, All colors
$169.99
-30%Apple iPhone 5s 16GB 32GB 64GB (Unlocked) - All Colors - Smartphone
$48.99
$69.98
-3%Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB/256GB/512GB S908U Factory Unlocked,Sealed & New
$327.10
$337.49
Apple iPhone 5s - 16 32 64 GB - (Unlocked) Original Smartphone New battery
$41.89
-19%Samsung Galaxy A57 5G
$300.00
$368.99
-2%NEW SEALED Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G N986U 128GB GSM+CDMA Factory Unlocked
$249.90
$254.40
-76%Apple iPhone 12 64GB 128GB 256GB Unlocked Smartphone - Good
$206.99
$849.00
-82%Samsung Galaxy S22 128GB S901U Unlocked - Good
$147.79
$799.99
-5%Apple iPhone 13 128GB Midnight A2482 (Unlocked) EXCELLENT
$249.33
$262.45
-25%65W Type C Super Fast Wall PD Charger+ Cable For Samsung Galaxy S24 S23 S22 NOTE
$2.99
$3.99
Apple iPhone 17 256GB Blue 6.3in AT&T A3258 Smartphone
$400.00
✅ NEW! Motorola RAZR 2025 5G (XT2553) 256GB GSM 🔓 UNLOCKED 6.9" 50MP
$419.00
Apple iPhone 12 Mini, 64/128/256GB - Unlocked - Used - All colors
$154.99
S26 Ultra 5G Smartphone 6.8 inch Unlocked Android 15 16G + 1TB Cellphones
$118.60
-22%Apple iPhone 5/5S/5C 16GB Factory UNlocked Black/White/Gold New Battery GIFT
$38.99
$49.99
Apple iPhone 7 32GB Black Unlocked Nice Shape AT&T Smartphone
$29.99
Samsung Galaxy S23 5G 128GB Black(Unlocked) NEW OTHER SEALED
$259.55
-20%New in Sealed Box Apple iPhone 13 MINI A2481 128/256/512 Factory Unlocked Phones
$330.01
$412.51
OnePlus Nord N30 5G Chromatic Gray 8GB+128GB US Unlock Excellent ( Open Box )
$129.00
✅45W Super Fast Wall Charger +6FT Type Usb-c For Samsung Galaxy S23 S22 S21 S24
$2.89
Motorola Moto G Stylus 5G 256GB Caramel Latte UNLOCKED PB1M0006US PB1M0007US
$179.99
-10%Apple iPhone 14 Unlocked 128GB | Refurbished - Very Good
$269.10
$299.00
Apple iPhone 14 128GB - 5G Fully Unlocked - VERY GOOD Condition
$301.43
Samsung Galaxy S22+ 5G SM-S906U1 128GB 256GB Unlocked Good
$219.95
NEW SEALED Samsung Galaxy S22+ Plus 5G SM-S906U 128GB/256GB Factory Unlocked
$230.00
Logic C10L 4G VoLTE Dual SIM Senior GSM Unlocked Keypad Phone - Gray - New
$32.95
Apple iPhone 5s Unlocked Original Smartphone New battery - 16 GB/32 GB/64 GB
$77.99
Apple iPhone 5C - 8GB, 16GB, 32GB
$69.99